Segmented Rim Armanca Giştî 4,5 Inch Diamond Circular Saw Blade
Segmented Rim Armanca Giştî 4,5 Inch DiamondCircular Saw Blade
Terîf
Doz: | Hot Pressing | Nota Kalîteyê: | Kalîteya Standard |
---|---|---|---|
Mezinayî: | 4.5" | Çap: | 115 mm |
Kula hundurîn: | 22.23/20/15.88 Mm | Reng: | Customize |
Pakêt: | Chamshell, Karta Çermê, Qutiya Spî, Qutiya Reng | Bikaranînî: | Armanca Giştî ya Diamond Blade |
Ronahiya Bilind: | 4,5 Inch DiamondCircular Saw Blade, 4,5 Inch Segmented Rim Diamond Blade, 115mm 4,5 Inch Circular Saw Blade |
4,5 înç Tîpa Dîra Dorkî ya Diamondê ya Qalîteya Standard Bi Birîna Mebesta Giştî ya Parçekirî
1. Diamond Circular Saw Blade Danasîna
Ev 4,5"(115mm) tîra almasê ya bi armanca giştî ya pêça germ, celebek tîra almasê ya ziravkirî ye ku ji navikek pola ya zexm pêk tê ku ji hêla diranên diranên almasê ve hatî dorpêç kirin. diranên birrîn ji almasa pir hişk û rêjeyek diyarkirî ji toza metalê têne çêkirin ku di germahiyên bilind de bi hev re têne pêçandin. Wekî din, ev tiliya almasê dê bi germahiya bilind û tansiyona bilind ve bi navgîniya amûra meya almasê ya pêşeng a ku bi germî tê çespandin re têkildar be. pêvajoya sintering.
Rêzeya SinoDiam SSGS çîpek almasê ya gelemperî ya çapa germ e ku ji bo peydakirina zû, birêkûpêk di cûrbecûr materyalan de, di nav de kerpîç / blok, paker, beton û kevir, hatî çêkirin.
2. Specification of SSGS Series
Kod # | Çap (mm) | Çap (Inç) | Arbor (mm) | Arbor (Inç) | Berfirehiya beşê (mm) | Berfirehiya beşê (Inç) | Bilindahiya beşê (mm) | Bilindahiya beşê (Inç) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395” |
3. Karaktera
- Diffusion Sintered Bonded.
- Hot Pressed
- Tîpa perçekirî di cûrbecûr materyalan de qutkirina bilez a hêsan peyda dike.
- Armanca Giştî ya Diamond Blade
-
Di zuwa û şil de dikare were bikar anîn.
-
Qalîteya baş û nirxa birrîna baş.
4. Materyalên Pêşniyar kirin
- Ji bo brick, blokek mezin
- Ji bo kevirên xwezayê, materyalên abrasive baş e.
5. Li ser xebitî
Ji bo karanîna li ser sawêrên dorhêl ên elektrîkî, sawêrên leza bilind, sawêrên masonî û hûrikên goşeya rast.
6. Mişterî Armanc
Birîna armanca gelemperî, nirxek mezin ji bo bazara mebesta xwedan xanî û karanîna peymankerê giştî.
7. Têbînîyên din
- Arbor dikare were xweş kirin;
- Rengê boyaxê dikare were xweş kirin;
- Labela Taybet dikare were peyda kirin
- Pakêt dikare were xweş kirin.