Dry Wet Cutting Mortar Beton 7" Crack Chaser Blade
Dry Wet Cutting Mortar Beton 7" Crack Chaser Blade
Terîf
Doz: | Brazed | Nota Kalîteyê: | Kalîteya Standard |
---|---|---|---|
Mezinayî: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Çap: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Kula hundurîn: | 22.23/20/15.88 Mm | Reng: | Customize |
Pakêt: | Chamshell, Karta Çermê, Qutiya Spî, Qutiya Reng | Awa: | Tuck Point Diamond Circular Saw Blade |
Ronahiya Bilind: | Mortar Crack Chaser Blade, 180mm 7″ Crack Chaser Blade, 180mm 7″ Tuck Point Saw Blade |
Crack Chaser Blade Birîna zuwa an şil bi kalîteya standard a ku li ser Sawên dorhêl ên elektrîkî yên ji bo mortar û betonê tê bikar anîn
1. Danasîna
Rêzeya SinoDiam SPWP ji bo tamîrkirina gemarê di nav avan an şikestinên di beton/asfaltê de bi rijandin, rijandin û paqijkirina hevbenda li ser dîwarên masonî an jî zemînê hatiye sêwirandin.
2. Karaktera
- Diffusion Brazed Bonded.
- Silver Brazed
- Tîpa beşên V qutkirina bi lez û bez peyda dike.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Di zuwa û şil de dikare were bikar anîn.
-
Çalakiya birrîn û qirkirinê ya bi hêzek hindiktirîn.
3. Materyalên Pêşniyar kirin
- Ji bo beton, brick, blok mezin e
4. Li ser xebitî
Ji bo karanîna li ser sawêrên dorhêl ên elektrîkî, hûrikên goşeya rast.
5. Mişterî Armanc
Birîna armanca giştî, nirxek mezin ji bo bazara mebesta xwedan xanî û karanîna peymankerê giştî.
6. Specificaiton series VSGS
Kod # | Çap (mm) | Çap (Inç) | Arbor (mm) | Arbor (Inç) | Berfirehiya beşê (mm) | Berfirehiya beşê (Inç) | Bilindahiya beşê (mm) | Bilindahiya beşê (Inç) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
6. Têbînîyên din
- Arbor dikare were xweş kirin;
- Rengê boyaxê dikare were xweş kirin;
- Lable Taybetî dikare were peyda kirin;
- Pakêt dikare were xweş kirin.