Dry Wet Cut Masonry Wall Twin Tuck Point Diamond Blade
Dry Wet Cut Masonry Wall Twin Tuck Point Diamond Blade
Terîf
Doz: | Hot Pressing | Nota Kalîteyê: | Kalîteya Standard |
---|---|---|---|
Mezinayî: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Çap: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Kula hundurîn: | 22.23/20/15.88 Mm | Reng: | Customize |
Pakêt: | Chamshell, Karta Çermê, Qutiya Spî, Qutiya Reng | Awa: | Tuck Point Diamond Circular Saw Blade |
Ronahiya Bilind: | Masonry Wall Twin Tuck Point Blade, Masonry Wall Twin Tuck Point Blades, 115mm Masonry Twin Tuck Point Blade |
Twin Diamond Tuck Point Blade Qalîteya Standard Qalîteya zuwa an şil ku li ser Savên dorhêl ên elektrîkî ji bo dîwarên masoniyê têne bikar anîn
1. Danasîna
Rêzeya SinoDiam SPWP ji bo tamîrkirina gemarê di nav avan an şikestinên di beton/asfaltê de bi rijandin, rijandin û paqijkirina hevbenda li ser dîwarên masonî an jî zemînê hatiye sêwirandin.
2. Karaktera
- Diffusion Sintered Bonded.
- Hot Pressed
- Tîpa perçekirî qutkirina bilez a hêsan peyda dike.
- Tuck Pointing Diamond Blade
-
Di zuwa û şil de dikare were bikar anîn.
-
Çalakiya birrîn û qirkirinê ya bi hêzek hindiktirîn.
3. Materyalên Pêşniyar kirin
- Ji bo beton, brick, blok mezin e
4. Li ser xebitî
Ji bo karanîna li ser sawêrên dorhêl ên elektrîkî, hûrikên goşeya rast.
5. Mişterî Armanc
Birîna armanca giştî, nirxek mezin ji bo bazara mebesta xwedan xanî û karanîna peymankerê giştî.
6. Specificaiton series VSGS
Kod # | Çap (mm) | Çap (Inç) | Arbor (mm) | Arbor (Inç) | Berfirehiya beşê (mm) | Berfirehiya beşê (Inç) | Bilindahiya beşê (mm) | Bilindahiya beşê (Inç) |
SPWP4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
6. Têbînîyên din
- Arbor dikare were xweş kirin;
- Rengê boyaxê dikare were xweş kirin;
- Lable Taybet dikare were peyda kirin
- Pakêt dikare were xweş kirin.