180mm Turbo Segmented Diamond Standard Circular Saw Blade
180mm Turbo Segmented Diamond Standard Circular Saw Blade
Terîf
Doz: | Hot Pressing | Nota Kalîteyê: | Kalîteya Standard |
---|---|---|---|
Çap: | 180mm | Kula hundurîn: | 22,23 / 15,88 Mm |
Reng: | I-Zêr / Xweserkirî | Pakêt: | Chamshell, Karta Çermê, Qutiya Spî |
Bikaranînî: | Armanca Giştî ya Diamond Blade | ||
Ronahiya Bilind: | 180mm Standard Circular Saw Blade, Standard Circular Saw Blade, 180mm 7 Inch Segmented Diamond Blade |
7 Inch Standard Quality Turbo Segments Diamond Circular Saw Blade
1. Danasîna
Ev 7"(180mm) tîra elmasê ya bi armanca giştî ya pêça germ, celebek tîra almasê ya ziravkirî ye ku ji navikek pola ya zexm pêk tê ku bi şêwazek dorhêl a diranên almasê ve hatî dorpêç kirin. diranên birrîn ji almasa pir hişk û rêjeyek diyarkirî ji toza metalê têne çêkirin ku di germahiyên bilind de bi hev re têne pêçandin. Wekî din, ev tiliya almasê dê bi germahiya bilind û tansiyona bilind ve bi navgîniya amûra meya almasê ya pêşeng a ku bi germî tê çespandin re têkildar be. pêvajoya sintering.
Rêzeya SinoDiam SSGT pêleka almasê ya gelemperî ya çapa germ e ku bi beşên turbo yên berfireh ve hatî sêwirandin ku di cûrbecûr materyalan de, di nav de kerpîç / blok, pîvaz, beton û kevir, qutkirina bilez û nerm peyda dike.
2. Specification of VSGT Series
Kod # | Çap (mm) | Çap (Inç) | Arbor (mm) | Arbor (Inç) | Berfirehiya beşê (mm) | Berfirehiya beşê (Inç) | Bilindahiya beşê (mm) | Bilindahiya beşê (Inç) |
SSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT7 | 180 | 7” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT9 | 230 | 9” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karaktera
- Diffusion Sintered Bonded.
- Hot Pressed
- Parçeyên turbo rim di cûrbecûr materyalan de qutkirina bilez a hêsan peyda dikin.
- Armanca Giştî ya Diamond Blade
-
Di zuwa û şil de dikare were bikar anîn.
-
Qalîteya baş û nirxa birrîna baş.
4. Materyalên Pêşniyar kirin
- Ji bo brick, blokek mezin
- Ji bo kevirên xwezayê, materyalên abrasive baş e.
5. Li ser xebitî
Ji bo karanîna li ser sawêrên dorhêl ên elektrîkî, sawêrên leza bilind, sawêrên masonî û hûrikên goşeya rast.
6. Mişterî Armanc
Birîna armanca gelemperî, nirxek mezin ji bo bazara mebesta xwedan xanî û karanîna peymankerê giştî.
7. Têbînîyên din
- Arbor dikare were xweş kirin;
- Rengê boyaxê dikare were xweş kirin;
- Labela Taybet dikare were peyda kirin
- Pakêt dikare were xweş kirin.