1-10 Inch Supreme Wet Pro Threaded Diamond Core Drill Bits
1-10 Inch Supreme Wet Pro ThreadedDiamond Core Drill Bits
Terîf
Doz: | Laser Welded | Nota Kalîteyê:: | Bilind Quality |
---|---|---|---|
Çap: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Dirêjahiya boriyê: | 12 ″ (350 mm) |
Navend: | 1-1/4″-7 / Xweserkirin | Bilindahiya beşê: | 10mm |
Pakêt: | Karton Box | Reng: | Zîv / Xweserî |
Ronahiya Bilind: | 10 Inch Diamond Serî Drill Bit, ThreadedDiamond Core DrillBits, Wet Diamond Core Drill Bits |
1-10 Inch Quality Supreme Wet Pro Threaded Diamond Core Drill Bits
1. Diamond Core Drill Bits Danasîna
Bîtên bingehîn ên almasê xwedan serişteyên birrîna elmas in ku bi gelemperî ji bo kolandina kunên materyalên wekî beton, kevir û asfalt têne bikar anîn;Ew di nav cûrbecûr materyalên ku jêbirina dijwar de wekî kun çêkirinê jî tê bikar anîn.
Bi goşegirek, makîneya dravê bingehîn, an dravê standard re dixebite.Piraniya tîrêjên lêdanê yên almasê ji bo karanîna zuwa / şil, kolandina armanca gelemperî li ser cûrbecûr kerpîç, beton, blokan têne çêkirin.Pişkên lêdanê yên almasê di naverastê de vala ne û bi qulkirina kunek ji materyalê ku tê kolandin dikolin, ew di heman demê de "pêlek"ek yekane jî çêdikin, ku ew çembera jêkirî ye.
VTCB bitikên bingehîn ên tehdîdkirî yên kalîteya bilind e, serîlêdana mebesta gelemperî, bi lazerê wellandî ye, bi bilindahiya beşên 10 mm û 12" dirêjahiya bingehîn û dirêjahiya arlê zêde di 12", 24", 36" û 48" de hene.
2. Taybetmendiya Rêzeya Bitsên Core ya VTCB
Kod # | Çap (mm) | Çap (Inç) | Hub (mm) | Berfirehiya beşê (mm) | Berfirehiya beşê (Inç) | Bilindahiya beşê (mm) | Bilindahiya beşê (Inç) |
VTCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB2-1/2 | 63 | 2.5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB3-1/2 | 89 | 3.5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB4-1/2 | 115 | 4.5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
VTCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
VTCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 6.36 | .250" | 10 | .395” |
3. Karaktera
- Bitikên bingehîn ên bi lazer wellandî, bi kalîteya bilindtirîn
- Bi bit û bermîlên tîrêjkirî yên lûleyên domdar rê dide rêjeya kûrahiya sondajê zêde bike.
- Dirêjahiya bermîlê ya din jî dikare were zêdekirin gava ku hûn kûrtir dikolin, mîna sondakirina neftê.
- Dirêjahiya navikê ya bitsên têlên standard 12" ye û dirêjiyên bermîlên zêde di 12", 24", 36" û 48" de hene.
4. Materyalên Pêşniyar kirin
Ji bo cûrbecûr beton, kerpîç, blok, kevir, asfalt mezin e
5. Li ser xebitî
Ji bo karanîna li ser kevirên bingehîn ên siwarkirî.
6. Mişterî Armanc
Ji bo karanîna peymankerê pro
7. Têbînîyên din
- Li gorî daxwazê, pîvanek din dikare were peyda kirin.
- Girêdana hub dikare were xweş kirin;
- Dirêjahiya boriyê dikare were xweş kirin.
- Rengê boyaxê dikare were xweş kirin;
- Labela taybet dikare were peyda kirin.
- Pakêt dikare were xweş kirin.